SIEDEMDZIESIĄT DWA ANIOŁY KABAŁY
Według poniższego podziału możemy odszukać imię naszego Anioła Stróża,wystarczy odnalezć swoją datę urodzenia.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1. | VEHUJAH | Serafiny | 21 – 25.03 |
2. | YELIEL | Serafiny | 26 – 30.03 |
3. | SITAEL | Serafiny | 31.03 – 4.04 |
4. | ELEMIAH | Serafiny | 5 – 9.04 |
5. | MAHASIAH | Serafiny | 10 – 14.04 |
6. | LELEHEL | Serafiny | 15 – 20.04 |
7. | ACHAJAH | Serafiny | 21 – 25.04 |
8. | KATEHAL | Serafiny | 26 – 30.04 |
9. | HAZIEL | Cherubiny | 1 – 5.05 |
10. | ALADIAH | Cherubiny | 6 – 10.05 |
11. | LAUVIAH | Cherubiny | 11 – 15.05 |
12. | HAJAH | Cherubiny | 16 – 20.05 |
13. | JEJAZEL | Cherubiny | 21 – 25.05 |
14. | MEBAHEL | Cherubiny | 26 – 31.05 |
15. | HARIEL | Cherubiny | 1 – 5.06 |
16. | HAKAMIAH | Cherubiny | 6 – 10.06 |
17. | LAUVIAH | Trony | 11 – 15.06 |
18. | KALIL | Trony | 16 – 21.06 |
19. | LEIAHUV | Trony | 22 – 26.06 |
20. | PAHALIAH | Trony | 27.06 – 1.07 |
21. | NELHAEL | Trony | 2 – 6.07 |
22. | JEJAJEL | Trony | 7 – 11.07 |
23. | MELAHEL | Trony | 12 – 16.07 |
24. | HAHUJAH | Trony | 17 – 22.07 |
|
25. | NITIAH | Dominacje | 23 – 27.07 |
26. | HAAJAH | Dominacje | 28.07 – 1.08 |
27. | JERATEL | Dominacje | 2 – 6.08 |
28. | SEEHIAH | Dominacje | 7 – 12.08 |
29. | REIJEL | Dominacje | 13 – 17.08 |
30. | OMAEL | Dominacje | 18 – 22.08 |
31. | LEKABEL | Dominacje | 23 – 28.08 |
32. | VASARIAH | Dominacje | 29.08 – 2.09 |
33. | JEHUJAH | Moce | 3 – 7.09 |
34. | LEHAHIAH | Moce | 8 – 12.09 |
35. | CZAWAKIAH | Moce | 13 – 17.09 |
36. | MENADEL | Moce | 18 – 23.09 |
37. | ANIEL | Moce | 24 – 28.09 |
38. | HAAMIAH | Moce | 29.09 – 3.10 |
39. | REHAEL | Moce | 4 – 8.10 |
40. | IHIAZEL | Moce | 9 – 13.10 |
41. | HAHAHEL | Cnoty | 14 – 18.10 |
42. | MIKAEL | Cnoty | 19 – 23.10 |
43. | VEVALIAH | Cnoty | 24 – 28.10 |
44. | JELAHIAH | Cnoty | 29.10 – 2.11 |
45. | SEALIAH | Cnoty | 3 – 7.11 |
46. | ARIEL | Cnoty | 8 – 12.11 |
47. | ASALIAH | Cnoty | 13 – 17.11 |
48. | MIHAEL | Cnoty | 18 – 22.11 |
49. | VEHUEL | Księstwa | 23 – 27.11 |
50. | DANIEL | Księstwa | 28.11 – 2.12 |
51. | HEHAZIAH | Księstwa | 3 – 7.12 |
52. | IMAMIAH | Księstwa | 8 – 12.12 |
53. | NANAEL | Księstwa | 13 – 16.12 |
54. | NITGEL | Księstwa | 17 – 21.12 |
55. | MEBAHIAH | Księstwa | 22 – 26.12 |
56. | POJEL | Księstwa | 27 – 31.12 |
57. | NEMAMIAH | Archaniołowie | 1 – 5.01 |
58. | JEJAEL | Archaniołowie | 6 – 10.01 |
59. | HARAHEL | Archaniołowie | 11 – 15.01 |
60. | MITZRAEL | Archaniołowie | 16 – 20.01 |
61. | UMABEL | Archaniołowie | 21 – 25.01 |
62. | JAHHEL | Archaniołowie | 26 – 30.01 |
63. | ANNAUEL | Archaniołowie | 31.01 – 4.02 |
64. | MEHRIEL | Archaniołowie | 5 – 9.02 |
65. | DAMABIAH | Aniołowie | 10 – 14.02 |
66. | MANAKEL | Aniołowie | 15 – 19.02 |
67. | EJAEL | Aniołowie | 20 – 24.02 |
68. | HABUJAH | Aniołowie | 25 – 29.02 |
69. | ROCHEL | Aniołowie | 1 – 5.03 |
70. | JABAMIACH | Aniołowie | 6 – 10.03 |
71. | HAJAJEL | Aniołowie | 11 – 15.03 |
72. | MUMIAH | Aniołowie | 16 – 20.03 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz